

| Fläche | 459.000 km² |
| Einwohnerzahl | 32 Mio. |
| Einwohnerdichte | 70 E./km² |
| BIP/Einwohner: | 1.470 €/a |
| HDI (Human Development In-dex) | 0,654 |
| Ratifizierung Kyoto-Protokoll | ja |
| Hauptindustrien | Nahrungsmittelindustrie (Zucker- und Ölerzeugung), Metall- und Kunststoffverarbeitung, Kraftfahrzeugindustrie, chem. Industrie, Zementproduktion, Erdölverarbeitung |
| Ballungsgebiete [Mio. E.]: | Casablanca (3,1), Rabat (1,7), Fès (1,2), Marrakesch (1,0), Agadir(1,0), Tanger (0,8), Meknes (0,8), Oujda (0,7), Tetouan (0,6) |
