

| Fläche | 99.392 km² |
| Einwohnerzahl | 48,5 Mio. |
| Einwohnerdichte | 487,9 E./km² |
| BIP/Einwohner: | 19,231 US$/a |
| HDI (Human Development In-dex) | 0,937 |
| Ratifizierung Kyoto-Protokoll | ja |
| Hauptindustrien | Industrie- und Bauwirtschaft (2/3), Elektronik, Automobilsektor, Schiffbau, Informations- und Telekommunikationstechnik, Chemie- und Textilindustrie |
| Ballungsgebiete [Mio. E.]: | Seoul (9,8), Busan (3,6), Incheon (2,4), Daegu (2,3), Daejeon (1,4), Gwangju (1,4), Suweon (1,04), Seongnam (0,93), Ulsan (0,88), Goyang (0,86) |
